Stupačky enduro pro KTM, HUSABERG, HUSQVARNA, BETA,SUZUKI
Stupačky vyrobeny z kovaného hliníku, CNC frézované. Doporučujeme!
5,0
1 hodnocení
Offroadové moto stupačky pro KTM, HUSABERG, HUSQVARNA
- součástí balení vyměnitelné šroubovací piny (5 ks), 2x stupačka
- šířka těla 57 mm
- délka těla 85 mm
- materiál: hliníková slitina AL6061-T6
- váha 280g
- šířka stupačky zajišťuje maximální stabilitu
- samočištění stupačky díky dostatečně velkým otvorům
| BETA | RR 2T | 2011 | 2019 | 350 (cc³) |
|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 2T | 2013 | 2019 | 250 (cc³) |
| BETA | RR 2T | 2013 | 2019 | 300 (cc³) |
| BETA | RR 2T | 2018 | 2019 | 125 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2010 | 2015 | 498 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2010 | 2015 | 520 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2010 | 2015 | 400 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2011 | 2015 | 450 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2015 | 2019 | 480 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2015 | 2019 | 430 (cc³) |
| BETA | RR 4T | 2015 | 2019 | 390 (cc³) |
| GAS GAS | EC | 1997 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | EC | 1997 | 2010 | 125 (cc³) |
| GAS GAS | EC | 1997 | 2010 | 300 (cc³) |
| GAS GAS | EC | 2008 | 2010 | 200 (cc³) |
| GAS GAS | EC 4T | 2010 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | EC Six Days | 2010 | 2010 | 300 (cc³) |
| GAS GAS | EC Six Days | 2010 | 2010 | 200 (cc³) |
| GAS GAS | EC Six Days | 2010 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | EC Six Days | 2010 | 2010 | 125 (cc³) |
| GAS GAS | Enduro Nambotin Replica | 2010 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | Enduro Nambotin Replica | 2010 | 2010 | 300 (cc³) |
| GAS GAS | Enduro Racing | 2010 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | Enduro Racing | 2010 | 2010 | 125 (cc³) |
| GAS GAS | Enduro Racing | 2010 | 2010 | 300 (cc³) |
| GAS GAS | Halley 2T EH - SM | 2009 | 2009 | 125 (cc³) |
| GAS GAS | MC | 2008 | 2010 | 200 (cc³) |
| GAS GAS | MC | 2008 | 2010 | 250 (cc³) |
| GAS GAS | MC | 2008 | 2010 | 125 (cc³) |
| GAS GAS | MC | 2008 | 2010 | 300 (cc³) |
| GAS GAS | Pampera | 2007 | 2008 | 450 (cc³) |
| HONDA | CR | 1995 | 2004 | 500 (cc³) |
| HONDA | CR | 1995 | 1999 | 125 (cc³) |
| HONDA | CR | 1995 | 1999 | 250 (cc³) |
| HUSABERG | FE | 2009 | 2014 | 450 (cc³) |
| HUSABERG | FE | 2010 | 2012 | 390 (cc³) |
| HUSABERG | FE | 2013 | 2014 | 350 (cc³) |
| HUSABERG | FE | 2013 | 2014 | 501 (cc³) |
| HUSABERG | FE | 2013 | 2014 | 250 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2014 | 250 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2016 | 250 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2016 | 300 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2016 | 125 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2014 | 300 (cc³) |
| HUSABERG | TE | 2011 | 2014 | 125 (cc³) |
| HUSQVARNA | FC | 2014 | 2015 | 450 (cc³) |
| HUSQVARNA | FC | 2014 | 2015 | 250 (cc³) |
| HUSQVARNA | FC | 2014 | 2015 | 350 (cc³) |
| HUSQVARNA | FE | 2014 | 2016 | 450 (cc³) |
| HUSQVARNA | FE | 2014 | 2016 | 350 (cc³) |
| HUSQVARNA | FE | 2014 | 2016 | 250 (cc³) |
| HUSQVARNA | FE | 2014 | 2016 | 501 (cc³) |
| HUSQVARNA | TC | 2014 | 2015 | 125 (cc³) |
| HUSQVARNA | TC | 2014 | 2016 | 250 (cc³) |
| HUSQVARNA | TC | 2015 | 2017 | 85 (cc³) |
| HUSQVARNA | TC | 2017 | 2018 | 65 (cc³) |
| HUSQVARNA | TE | 2014 | 2016 | 300 (cc³) |
| HUSQVARNA | TE | 2014 | 2016 | 250 (cc³) |
| HUSQVARNA | TE | 2014 | 2016 | 125 (cc³) |
| KAWASAKI | KX | 2002 | 2008 | 125 (cc³) |
| KAWASAKI | KX | 2002 | 2004 | 250 (cc³) |
| KAWASAKI | KX F | 2004 | 2004 | 250 (cc³) |
| KTM | EXC | 1998 | 2016 | 125 (cc³) |
| KTM | EXC | 1998 | 2016 | 250 (cc³) |
| KTM | EXC | 1998 | 2016 | 200 (cc³) |
| KTM | EXC | 1998 | 2016 | 300 (cc³) |
| KTM | EXC F | 1998 | 2012 | 400 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2000 | 2002 | 520 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2003 | 2007 | 525 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2003 | 2016 | 450 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2006 | 2016 | 250 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2008 | 2011 | 525 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2012 | 2016 | 500 (cc³) |
| KTM | EXC F | 2012 | 2016 | 350 (cc³) |
| KTM | SX | 1998 | 2016 | 250 (cc³) |
| KTM | SX | 1998 | 2015 | 300 (cc³) |
| KTM | SX | 1998 | 2015 | 125 (cc³) |
| KTM | SX | 1998 | 2015 | 200 (cc³) |
| KTM | SX | 2003 | 2018 | 65 (cc³) |
| KTM | SX | 2003 | 2017 | 85 (cc³) |
| KTM | SX | 2008 | 2015 | 150 (cc³) |
| KTM | SX | 2008 | 2015 | 144 (cc³) |
| KTM | SX F | 2000 | 2002 | 520 (cc³) |
| KTM | SX F | 2003 | 2015 | 450 (cc³) |
| KTM | SX F | 2003 | 2007 | 525 (cc³) |
| KTM | SX F | 2006 | 2015 | 250 (cc³) |
| KTM | SX F | 2008 | 2012 | 505 (cc³) |
| KTM | SX F | 2011 | 2015 | 350 (cc³) |
| SHERCO | SE -R | 2014 | 2019 | 300 (cc³) |
| SHERCO | SE -R | 2014 | 2019 | 250 (cc³) |
| SHERCO | SEF -R | 2014 | 2019 | 250 (cc³) |
| SHERCO | SEF -R | 2014 | 2019 | 300 (cc³) |
| SHERCO | SEF -R | 2015 | 2019 | 450 (cc³) |
| SUZUKI | RMZ | 2004 | 2004 | 250 (cc³) |
| TM | EN / MX | 2000 | 2018 | 250 (cc³) |
| TM | EN / MX | 2000 | 2018 | 125 (cc³) |
| TM | EN / MX | 2000 | 2018 | 300 (cc³) |
| TM | EN / MX - F | 2002 | 2018 | 450 (cc³) |
| TM | EN / MX - F | 2002 | 2018 | 250 (cc³) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stupačky a přepákování |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Druh zboží: | Stupačky, pedály, přepákování |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
5
MK
Milan Kubík
Super poměr kvalita a cena!
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
